| 模块名称 | 参数内容(可增减) |
| 客户管理 | 客户名称,联系人,联系电话,地址,邮箱,备注 |
| 供应商管理 | 供应商名称,联系人,联系电话,地址,邮箱,备注 |
| 商品档案管理 | 商品编号,商品名称,商品分类,商品规格,商品定价,生产厂家,备注 |
| 进货管理 | 进货单号,供应商,商品编号,商品名称,进货数量,进货单价,进货日期,备注 |
| 销售管理 | 销售单号,客户,商品编号,商品名称,销售数量,销售单价,销售日期,备注 |
| 库存管理 | 商品编号,商品名称,商品分类,商品规格,库存数量,库存成本,调拨日期,备注 |
| 报损报溢管理 | 库存编号,商品编号,商品名称,报损数量,报溢数量,经办人,日期,备注 |
| 盘点管理 | 盘点单号,盘点日期,商品编号,商品名称,实际数量,盘点数量,盈亏数量,备注 |
| 订单管理 | 订单编号,客户名称,商品编号,商品名称,数量,单价,订单日期,备注 |
| 发货管理 | 发货单号,客户名称,商品编号,商品名称,数量,单价,发货日期,备注 |
| 收款管理 | 收款单号,客户名称,收款金额,收款日期,经手人,备注 |
| 付款管理 | 付款单号,供应商名称,付款金额,付款日期,经手人,备注 |
| 退货管理 | 退货单号,客户名称,商品编号,商品名称,退货数量,退款金额,退货日期,备注 |
| 报表管理 | 销售报表,进货报表,库存报表,利润报表,客户分析报表,供应商分析报表,商品分析报表 |
| 系统设置 | 基本信息设置,账号管理,权限设置,备份恢复,系统日志 |
| 人员管理 | 人员编号,人员姓名,性别,联系电话,身份证号,职位,入职日期,备注 |
| 薪资管理 | 人员编号,人员姓名,基本工资,绩效工资,社保公积金,扣款项,发放日期,备注 |
| 考勤管理 | 人员编号,人员姓名,考勤日期,上班时间,下班时间,迟到次数,早退次数,备注 |
| 培训管理 | 培训编号,培训名称,培训时间,培训地点,培训内容,讲师姓名,备注 |
|
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |
|